Iimbonakalo
Ukukhangela isisombululo esiqinileyo, esifanelekileyo sentsimbi ephezulu yobushushu? II-SIC igraphite imbumbuluIdibanisa eyona nto ilungileyo ye-silicon carbide kunye negrafu ukuba ihambise ukusebenza okukhethekileyo. I-uperring yaso ibalaseleyo kunye namandla enza ukuba ukhetho olugqibeleleyo lokunyibilika i-aluminium, yobhedu, kunye nezinye izinyithi ezingezizo ezinzulu. Nokuba ukwindawo ebiyelwe, isityalo se-metringer, okanye ukujongana nentsimbi exabisekileyo, le nto imbi ithe yenzelwe ukuqina kunye nokusebenza kakuhle.
II-SIC igraphite imbumbuluyenziwa kumxube weI-Silicon carbidekwayeigrafu, yenziwe usebenzisaUkucinezela isostatic. Le nkqubo iqinisekisa ukuba imbethe ithe tye inesixa-sixilongo esilinganayo, sikhokelela kwimveliso eyomeleleyo ehlala ixesha elide kunemveli. Izinto zokusebenza eziphezulu ezisetyenzisiweyo zibonelela ngeengqukuhla ezikhethekileyo ze-shirt kunye namalungu omatshini.
Iparameter | Umgangatho | Idatha yovavanyo |
---|---|---|
Ukunganyangeki kobushushu | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Umxholo we-carbon | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
I-Perosity | I-35% | ≤ 32% |
Ubuninzi beMqulu | ≥ 1.6G / cm³ | ≥ 1.71G / CM³ |
Idatha yentsebenzo ibonisa iIgrafu ye-SICukuthembeka kunye nokusebenza kakuhle kusetyenziso lwamaqondo obushushu.
No | Imodeli | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | I-330 | I-410 | 265 | 230 |
2 | I-100 | I-350 | I-440 | 282 | I-240 |
3 | I-110 | I-330 | I-380 | 260 | 205 |
4 | 200 | I-420 | I-500 | I-350 | 230 |
5 | 201 | I-430 | I-500 | I-350 | 230 |
6 | I-350 | I-430 | I-570 | I-365 | 230 |
7 | 351 | I-430 | I-670 | I-360 | 230 |
8 | I-300 | I-450 | I-500 | I-360 | 230 |
9 | I-330 | I-450 | I-450 | I-380 | 230 |
10 | I-350 | I-470 | I-650 | I-390 | 320 |
11 | I-360 | I-530 | I-530 | 460 | I-300 |
12 | 370 | I-530 | I-570 | 460 | I-300 |
13 | I-400 | I-530 | I-750 | 446 | I-330 |
14 | I-450 | I-520 | I-600 | I-440 | 260 |
15 | 453 | I-520 | I-660 | I-450 | I-310 |
16 | 460 | I-565 | I-600 | I-500 | I-310 |
17 | I-463 | I-570 | I-620 | I-500 | I-310 |
18 | I-500 | I-520 | I-650 | I-450 | I-360 |
19 | I-501 | I-520 | I-700 | 460 | I-310 |
20 | 505 | I-520 | I-780 | 460 | I-310 |
21 | I-511 | I-550 | I-660 | 460 | 320 |
22 | I-650 | I-550 | I-800 | 480 | I-330 |
23 | I-700 | I-600 | I-500 | I-550 | 295 |
24 | 760 | I-615 | I-620 | I-550 | 295 |
25 | I-765 | I-615 | I-640 | I-540 | I-330 |
26 | I-780 | I-640 | I-650 | I-550 | I-330 |
27 | I-781 | I-645 | I-650 | I-550 | 315 |
28 | 801 | I-610 | I-675 | I-525 | I-330 |
29 | 802 | I-610 | I-700 | I-525 | I-330 |
30 | I-803 | I-610 | I-800 | I-535 | I-330 |
31 | I-810 | I-620 | I-830 | I-540 | I-330 |
32 | I-820 | I-700 | I-520 | I-597 | 280 |
33 | I-910 | I-710 | I-600 | I-610 | I-300 |
34 | I-980 | I-715 | I-660 | I-610 | I-300 |
35 | I-1000 | I-715 | I-700 | I-610 | I-300 |
I-Q1: Ngaba inokwenzeka igrafu ye-SIC ithe tye?
Ewe sinikezelaI-OEM / ODMiinkonzo. Nika nje imigaqo yakho, kwaye siza kulungelelanisa umntu obethelelwe kwiimfuno zakho.
I-Q2: Lihlala ixesha elingakanani?
Iimveliso ezisemgangathweni zisiwe kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi, ngelixa ii-odolo zesiko zithatha iintsuku ezingama-30.
I-Q3: Leliphi inani le-odolo le-oda (moq)?
Akukho moq. Singanika esona sisombululo silungileyo ngokusekwe kwiimfuno zakho zeprojekthi.
Q4: Uziphatha njani iimveliso ezigwenxa?
Silandela iinkqubo zokulawula ngokungqongqo ezinesiphene esingaphantsi kwe-2%. Ukuba nayiphi na imiba ephakamayo, sinika indawo yasimahla.
At Izinto ze-ABC, Sinyusa iminyaka yethu eli-15 + yobungcali ekunikezeleni umgangatho ophezuluI-SIC igrafu ye-phymite. Iindlela zethu zemveliso phambili, kubandakanya ukucinezela i-isostatic, ukuqinisekisa ukusebenza okuphezulu kunye nokuqina. Siyazingca ngokuhambisa iimveliso ezinokuthenjwa ezigqitha kwimigangatho yemveliso kunye ne-COTER kuluhlu olubanzi lwabathengi behlabathi, ukuqinisekisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nenkonzo egqwesileyo yabathengi.
Ukutyala imali kwiI-SIC igraphite imbumbulukuthetha ukutyala imali ngokuchanekileyo, ukuqina, kunye nokusebenza kwamandla. Nokuba uyayinyibilika i-aluminium, ubhedu, okanye ezinye iintsimbi, le ntsimbi ithe tye iya kuphucula ukusebenza ngokufezekileyo ngelixa kuqinisekisa iziphumo ezingaguqukiyo. Nxibelelana nathi namhlanje ngolwazi oluthe kratya okanye ukubeka iodolo-amava omehluko kwintsebenzo kunye nomgangatho kunye ne-SIC ye-SIC ye-SIC.